比特币28走势图 · BTC28和值走势
BTC28今天开奖
大单 未开 4 期 大双 未开 0 期 小单 未开 5 期 小双 未开 3 期
比特币28在线预测
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091380 | --- | 小双 | --- |
| 11091379 | 3+7+8=18 | 大单 | 中 |
| 11091378 | 5+9+2=16 | 小单 | 错 |
| 11091377 | 8+4+2=14 | 大单 | 中 |
| 11091376 | 4+6+2=12 | 大双 | 中 |
BTC28和值走势图
| 期号 | 和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091379 | 18 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091378 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091377 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091376 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091375 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091374 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091373 | 20 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091372 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091371 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091370 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091369 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091368 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091367 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091366 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091365 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091364 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091363 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091362 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091361 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091360 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091359 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091358 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091357 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091356 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | |||||
| 11091355 | 08 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091354 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091353 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091352 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091351 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091350 | 10 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091349 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091348 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091347 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091346 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091345 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091344 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091343 | 11 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091342 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091341 | 12 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091340 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091339 | 04 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | |||||
| 11091338 | 15 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091337 | 13 | 小 | 单 | 小单 | ||||||
| 11091336 | 16 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091335 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | |||||
| 11091334 | 14 | 大 | 双 | 大双 | ||||||
| 11091333 | 17 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091332 | 06 | 小 | 双 | 小双 | ||||||
| 11091331 | 19 | 大 | 单 | 大单 | ||||||
| 11091330 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 |
比特币28和值冷热对比
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 247 | 1000期 | |
| 1 | 0 | 0.3% | 153 | 333期 | |
| 2 | 0 | 0.6% | 278 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 180 | 100期 | |
| 4 | 5 | 1.5% | 11 | 67期 | |
| 5 | 2 | 2.1% | 55 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 47 | 36期 | |
| 7 | 1 | 3.6% | 67 | 28期 | |
| 8 | 7 | 4.5% | 24 | 22期 | |
| 9 | 1 | 5.5% | 70 | 18期 | |
| 10 | 6 | 6.3% | 7 | 16期 | |
| 11 | 8 | 6.9% | 14 | 14期 | |
| 12 | 9 | 7.3% | 3 | 14期 | |
| 13 | 6 | 7.5% | 5 | 13期 | |
| 14 | 9 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 15 | 8 | 7.3% | 4 | 14期 | |
| 16 | 7 | 6.9% | 1 | 14期 | |
| 17 | 4 | 6.3% | 22 | 16期 | |
| 18 | 4 | 5.5% | 0 | 18期 | |
| 19 | 8 | 4.5% | 10 | 22期 | |
| 20 | 3 | 3.6% | 6 | 28期 | |
| 21 | 3 | 2.8% | 68 | 36期 | |
| 22 | 2 | 2.1% | 49 | 48期 | |
| 23 | 0 | 1.5% | 293 | 67期 | |
| 24 | 2 | 1% | 23 | 100期 | |
| 25 | 2 | 0.6% | 44 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 197 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 1379 | 1000期 |
BTC28大小单双统计
组合方面,大单25次、大双27次、小单18次、小双30次。目前已连着3期开出大。高频和值依次是12、14、11,各开出9、9、8次。和值27已经连续1379期未开,是眼下遗漏最长的和值。近100期平均和值是13.69,长期平均是13.5。边缘和值里,极大6次、极小7次。
- 大52
- 小48
- 单43
- 双57
- 大单25
- 大双27
- 小单18
- 小双30
- 极大6
- 极小7
- 对子27
- 豹子0
比特币28表格怎么读
这张走势表里,每一期有一行,出现的属性用色块标出,连开情况很直观。下方还列出了和值0–27在近100期的开出次数,同时对照理论概率。理论上,三个0–9号码共有1000种组合,和值13和14各有75种,几率约7.5%;0和27都只有1种,几率0.1%。
关于东迪数据站(比特币28数据)
东迪数据站(dongdi567.com)专门提供比特币28开奖数据,页面每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双形态,并收录近100期开奖记录,便于查看走势。所有数据采集自比特币公开数据的公开开奖,我们只做统计和展示。
比特币28常见问题
比特币28开奖间隔是多久?
按近期的开奖时间计算,每期相隔约1分钟。每天会有固定的维护时段,准确以页面倒计时为准。
推荐可以保证准确吗?
不可以。每期结果是随机事件,所有算法都只能基于历史做概率参考,本站并不做投注建议,务必理性看待。
比特币28大小单双怎么分?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数算单,偶数为双。两者组合即大单、大双、小单、小双。
比特币28里的豹子、对子怎么算?
三个号码完全相同是豹子(如6、6、6),概率1%;任意两个相同叫对子,概率27%;三个相连是顺子,如2、3、4。
使用提示
东迪数据站仅做比特币28开奖数据整理与统计展示,不涉及购彩服务;预测结果不构成投注建议。18岁以下禁止参与博彩活动。