今日比特币28开奖记录(11月14日)
数据概况
2026年11月14日 · 第 11131440 期 ~ 第 11140344 期 · 截至 05:44:00
- 期数345
- 平均和值13.63
- 大175
- 小170
- 单163
- 双182
- 大单81
- 大双94
- 小单82
- 小双88
- 极大15
- 极小17
- 豹子2
- 对子81
- 顺子15
数据总结
这一页汇总了2026年11月14日比特币28所有345期开奖记录(第11131440期~第11140344期)。以和值划分:大175期、小170期;单163期、双182期;当天平均和值13.63。出现最多的和值是12(27次)、13(27次)和10(26次);全天没有开出的和值:0、2、27。最长连开:连大9期、连小7期、连单5期、连双7期。号码形态方面:豹子2、对子81、顺子15;极大15、极小17。与前一天(11月13日,1440期)相比,大少559次,单少582次,平均和值由13.65变为13.63。
热门与未开和值
1227次
1327次
1026次
1526次
1726次
全天未开出的和值:0227
连开统计
- 大 连开 9 期(第 11140040 ~ 11140048 期)
- 小 连开 7 期(第 11140255 ~ 11140261 期)
- 单 连开 5 期(第 11140024 ~ 11140028 期)
- 双 连开 7 期(第 11140210 ~ 11140216 期)
各时段统计
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 32 | 28 | 31 | 29 |
| 1:00 | 60 | 34 | 26 | 26 | 34 |
| 2:00 | 60 | 33 | 27 | 23 | 37 |
| 3:00 | 60 | 25 | 35 | 28 | 32 |
| 4:00 | 60 | 25 | 35 | 31 | 29 |
| 5:00 | 45 | 26 | 19 | 24 | 21 |
全天全部记录(345 期)
本页的数据来自比特币公开数据的公开开奖,按北京时间划分自然日。按小时统计列出各小时的期数和大小单双;完整记录在最下方,可以按期号查找。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11140344 | 05:44:00 | 2+4+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140343 | 05:43:00 | 9+5+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140342 | 05:42:00 | 2+9+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140341 | 05:41:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140340 | 05:40:00 | 8+6+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140339 | 05:39:00 | 4+6+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140338 | 05:38:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140337 | 05:37:00 | 7+5+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140336 | 05:36:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140335 | 05:35:00 | 8+0+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140334 | 05:34:00 | 0+7+4 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140333 | 05:33:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140332 | 05:32:00 | 0+0+9 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140331 | 05:31:00 | 5+0+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140330 | 05:30:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140329 | 05:29:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140328 | 05:28:00 | 7+5+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140327 | 05:27:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140326 | 05:26:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140325 | 05:25:00 | 8+2+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140324 | 05:24:00 | 8+6+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140323 | 05:23:00 | 9+3+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140322 | 05:22:00 | 4+1+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140321 | 05:21:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140320 | 05:20:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140319 | 05:19:00 | 8+9+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140318 | 05:18:00 | 5+8+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140317 | 05:17:00 | 0+1+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11140316 | 05:16:00 | 0+7+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140315 | 05:15:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140314 | 05:14:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140313 | 05:13:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140312 | 05:12:00 | 4+1+2 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140311 | 05:11:00 | 1+2+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140310 | 05:10:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140309 | 05:09:00 | 5+7+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140308 | 05:08:00 | 9+0+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140307 | 05:07:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140306 | 05:06:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140305 | 05:05:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140304 | 05:04:00 | 4+3+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140303 | 05:03:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140302 | 05:02:00 | 8+0+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140301 | 05:01:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140300 | 05:00:00 | 5+5+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140299 | 04:59:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140298 | 04:58:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140297 | 04:57:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140296 | 04:56:00 | 0+3+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140295 | 04:55:00 | 4+7+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140294 | 04:54:00 | 4+8+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140293 | 04:53:00 | 3+5+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140292 | 04:52:00 | 1+0+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140291 | 04:51:00 | 3+4+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140290 | 04:50:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140289 | 04:49:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140288 | 04:48:00 | 9+9+5 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140287 | 04:47:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140286 | 04:46:00 | 9+7+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140285 | 04:45:00 | 6+2+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140284 | 04:44:00 | 6+3+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140283 | 04:43:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140282 | 04:42:00 | 7+9+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140281 | 04:41:00 | 8+0+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140280 | 04:40:00 | 6+6+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140279 | 04:39:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140278 | 04:38:00 | 6+1+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140277 | 04:37:00 | 4+0+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140276 | 04:36:00 | 6+6+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140275 | 04:35:00 | 2+2+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140274 | 04:34:00 | 7+2+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140273 | 04:33:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140272 | 04:32:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140271 | 04:31:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140270 | 04:30:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140269 | 04:29:00 | 7+7+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140268 | 04:28:00 | 6+3+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140267 | 04:27:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140266 | 04:26:00 | 0+5+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140265 | 04:25:00 | 2+8+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140264 | 04:24:00 | 2+9+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140263 | 04:23:00 | 5+8+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140262 | 04:22:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140261 | 04:21:00 | 4+2+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140260 | 04:20:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140259 | 04:19:00 | 4+4+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140258 | 04:18:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140257 | 04:17:00 | 5+2+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140256 | 04:16:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140255 | 04:15:00 | 0+2+3 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140254 | 04:14:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140253 | 04:13:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140252 | 04:12:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140251 | 04:11:00 | 7+8+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140250 | 04:10:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140249 | 04:09:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140248 | 04:08:00 | 4+1+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140247 | 04:07:00 | 3+6+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140246 | 04:06:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140245 | 04:05:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140244 | 04:04:00 | 5+4+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140243 | 04:03:00 | 7+9+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140242 | 04:02:00 | 9+4+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140241 | 04:01:00 | 6+1+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140240 | 04:00:00 | 2+6+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140239 | 03:59:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140238 | 03:58:00 | 0+2+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140237 | 03:57:00 | 4+8+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140236 | 03:56:00 | 1+0+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140235 | 03:55:00 | 2+4+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140234 | 03:54:00 | 7+4+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140233 | 03:53:00 | 4+2+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140232 | 03:52:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140231 | 03:51:00 | 3+1+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140230 | 03:50:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140229 | 03:49:00 | 3+1+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140228 | 03:48:00 | 0+3+6 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140227 | 03:47:00 | 0+0+5 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140226 | 03:46:00 | 3+0+2 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140225 | 03:45:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140224 | 03:44:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140223 | 03:43:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11140222 | 03:42:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140221 | 03:41:00 | 4+9+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140220 | 03:40:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140219 | 03:39:00 | 1+0+6 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140218 | 03:38:00 | 7+8+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11140217 | 03:37:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140216 | 03:36:00 | 3+4+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140215 | 03:35:00 | 2+9+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140214 | 03:34:00 | 3+2+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140213 | 03:33:00 | 9+0+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140212 | 03:32:00 | 0+7+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140211 | 03:31:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140210 | 03:30:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140209 | 03:29:00 | 5+7+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140208 | 03:28:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140207 | 03:27:00 | 5+8+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140206 | 03:26:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11140205 | 03:25:00 | 3+5+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140204 | 03:24:00 | 7+0+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140203 | 03:23:00 | 6+4+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140202 | 03:22:00 | 8+1+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140201 | 03:21:00 | 9+2+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140200 | 03:20:00 | 3+2+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140199 | 03:19:00 | 1+2+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140198 | 03:18:00 | 2+7+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140197 | 03:17:00 | 6+3+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140196 | 03:16:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140195 | 03:15:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11140194 | 03:14:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140193 | 03:13:00 | 1+4+9 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140192 | 03:12:00 | 9+5+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140191 | 03:11:00 | 3+1+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140190 | 03:10:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140189 | 03:09:00 | 2+0+5 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140188 | 03:08:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140187 | 03:07:00 | 9+2+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140186 | 03:06:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140185 | 03:05:00 | 2+2+3 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11140184 | 03:04:00 | 3+5+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140183 | 03:03:00 | 5+6+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140182 | 03:02:00 | 8+1+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140181 | 03:01:00 | 9+4+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140180 | 03:00:00 | 5+3+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140179 | 02:59:00 | 1+2+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140178 | 02:58:00 | 3+6+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140177 | 02:57:00 | 7+5+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140176 | 02:56:00 | 8+3+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140175 | 02:55:00 | 4+3+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140174 | 02:54:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140173 | 02:53:00 | 2+2+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140172 | 02:52:00 | 5+0+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140171 | 02:51:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140170 | 02:50:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140169 | 02:49:00 | 2+7+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140168 | 02:48:00 | 5+8+7 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140167 | 02:47:00 | 0+5+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140166 | 02:46:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140165 | 02:45:00 | 6+8+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140164 | 02:44:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140163 | 02:43:00 | 2+5+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140162 | 02:42:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140161 | 02:41:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140160 | 02:40:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140159 | 02:39:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140158 | 02:38:00 | 1+5+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140157 | 02:37:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140156 | 02:36:00 | 5+1+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140155 | 02:35:00 | 5+6+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140154 | 02:34:00 | 2+4+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140153 | 02:33:00 | 9+1+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140152 | 02:32:00 | 5+1+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140151 | 02:31:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140150 | 02:30:00 | 6+9+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140149 | 02:29:00 | 0+9+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140148 | 02:28:00 | 0+9+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140147 | 02:27:00 | 3+5+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140146 | 02:26:00 | 8+5+9 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140145 | 02:25:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140144 | 02:24:00 | 5+0+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140143 | 02:23:00 | 3+8+4 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140142 | 02:22:00 | 9+8+0 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140141 | 02:21:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140140 | 02:20:00 | 4+3+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140139 | 02:19:00 | 4+0+0 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11140138 | 02:18:00 | 4+3+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140137 | 02:17:00 | 1+8+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140136 | 02:16:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140135 | 02:15:00 | 8+2+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140134 | 02:14:00 | 9+6+6 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140133 | 02:13:00 | 5+5+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140132 | 02:12:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140131 | 02:11:00 | 4+6+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140130 | 02:10:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140129 | 02:09:00 | 2+6+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140128 | 02:08:00 | 5+6+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140127 | 02:07:00 | 9+1+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140126 | 02:06:00 | 7+7+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140125 | 02:05:00 | 9+0+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140124 | 02:04:00 | 1+8+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140123 | 02:03:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140122 | 02:02:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140121 | 02:01:00 | 7+4+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140120 | 02:00:00 | 1+1+1 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 豹子 |
| 11140119 | 01:59:00 | 7+4+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140118 | 01:58:00 | 0+7+2 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140117 | 01:57:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11140116 | 01:56:00 | 2+5+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140115 | 01:55:00 | 5+6+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11140114 | 01:54:00 | 0+1+9 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140113 | 01:53:00 | 6+2+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140112 | 01:52:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140111 | 01:51:00 | 2+6+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140110 | 01:50:00 | 8+5+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140109 | 01:49:00 | 1+6+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140108 | 01:48:00 | 2+1+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11140107 | 01:47:00 | 6+0+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140106 | 01:46:00 | 4+0+2 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140105 | 01:45:00 | 8+9+9 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140104 | 01:44:00 | 1+2+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140103 | 01:43:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140102 | 01:42:00 | 0+6+2 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140101 | 01:41:00 | 7+8+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140100 | 01:40:00 | 8+8+1 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11140099 | 01:39:00 | 8+2+5 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140098 | 01:38:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140097 | 01:37:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140096 | 01:36:00 | 9+8+4 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140095 | 01:35:00 | 4+3+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140094 | 01:34:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140093 | 01:33:00 | 0+8+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140092 | 01:32:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11140091 | 01:31:00 | 9+7+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11140090 | 01:30:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140089 | 01:29:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140088 | 01:28:00 | 9+7+6 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11140087 | 01:27:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140086 | 01:26:00 | 2+7+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140085 | 01:25:00 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140084 | 01:24:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11140083 | 01:23:00 | 8+9+7 | 24 | 大 | 双 | 大双 极大 | 顺子 |
| 11140082 | 01:22:00 | 8+4+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140081 | 01:21:00 | 1+3+4 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11140080 | 01:20:00 | 9+5+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140079 | 01:19:00 | 7+2+0 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140078 | 01:18:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140077 | 01:17:00 | 8+8+4 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140076 | 01:16:00 | 7+8+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11140075 | 01:15:00 | 9+9+2 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11140074 | 01:14:00 | 3+9+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140073 | 01:13:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140072 | 01:12:00 | 4+7+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140071 | 01:11:00 | 3+9+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140070 | 01:10:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11140069 | 01:09:00 | 8+1+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11140068 | 01:08:00 | 6+6+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
